東京近郊のJRは、「同じ駅や経路を通らない・途中下車しない・切符は当日限り有効(※)」を満たせば、どのような経路であっても一番安い運賃で計算するという特例があります。この制度を利用(悪用?)して、なるべく長い距離を安い運賃で乗るという遊びがあり、鉄道ファンの間では“大回り乗車”と呼ばれています。会社に泊まった翌朝に帰宅ついでに試してみたのですが、思いつき&無計画にやったのであまり距離が伸びませんでした。凄い人は、元日の終夜運転を利用して 上野→西日暮里(130円)を776.1kmもかけて乗車 するそうです。
※ 正式なルールはJR東日本の駅係員にお尋ねください。嫌な顔をされるかもしれませんが……。

| No. | 発着駅 | 路線 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 東京 | → | 新宿 | ■ 中央線快速 | 10.3km |
| 2. | 新宿 | → | 武蔵浦和 | ■ 埼京線各停 | 21.1km |
| 3. | 武蔵浦和 | → | 大宮 | ■ 埼京線快速 | 7.4km |
| 4. | 大宮 | → | 浦和 | ■ 宇都宮線 | 6.1km |
| 5. | 浦和 | → | 南浦和 | ■ 京浜東北線 | 1.6km |
| 6. | 南浦和 | → | 新松戸 | ■ 武蔵野線 | 25.8km |
| 7. | 新松戸 | → | 我孫子 | ■ 常磐線 | 10.6km |
| 8. | 我孫子 | → | 成田 | ■ 常磐線快速 | 32.9km |
| 9. | 成田 | → | 佐倉 | ■ 総武・横須賀線 | 13.1km |
| 10. | 佐倉 | → | 成東 | ■ 総武本線 | 21.6km |
| 11. | 成東 | → | 大網 | ■ 東金線 | 13.8km |
| 12. | 大網 | → | 船橋 | ■ 総武・横須賀線 | 38.9km |
| 13. | 船橋 | → | 西船橋 | ■ 総武線 | 2.6km |
| 14. | 西船橋 | → | 南船橋 | ■ 武蔵野線 | 5.4km |
| 15. | 南船橋 | → | 葛西臨海公園 | ■ 京葉線 | 15.4km |
| 合計 | 226.6km | ||||
| 金額 | 210円 | ||||

















